Trail Longo 35 Km
Trail Longo 25 Km
Trail 15 Km
Mini-Trail 9 Km
Trail Longo 35 Km
Geral | Dorsal | Nome | Sexo | Posição | Cat | Posição Esc | Tempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | António Ferreira | M | 1 | M40 | 1 | 02:53:02 | 4’56″/km |
2 | 347 | Ricardo Crespo | M | 2 | SeniorM | 1 | 02:57:34 | 5’04″/km |
3 | 355 | Julien Aimon | M | 3 | SeniorM | 2 | 02:58:07 | 5’05″/km |
4 | 323 | Virgilio Gomes | M | 4 | M50 | 1 | 02:59:55 | 5’08″/km |
5 | 346 | Francisco Castro | M | 5 | SeniorM | 3 | 03:01:43 | 5’11″/km |
6 | 350 | Ivan Bartolome Pelaez | M | 6 | SeniorM | 4 | 03:13:01 | 5’30″/km |
7 | 340 | Joãogalo | M | 7 | M40 | 2 | 03:15:46 | 5’35″/km |
8 | 335 | João Monteiro | M | 8 | SeniorM | 5 | 03:16:34 | 5’36″/km |
9 | 304 | Fred Kalahari | M | 9 | M50 | 2 | 03:21:29 | 5’45″/km |
10 | 337 | Rui Pais | M | 10 | M50 | 3 | 03:24:54 | 5’51″/km |
11 | 318 | Petit Olivier | M | 11 | M50 | 4 | 03:28:37 | 5’57″/km |
12 | 343 | Nádia Casteleiro | F | 1 | SeniorF | 1 | 03:29:41 | 5’59″/km |
13 | 312 | Noe Gaudinajenjo | M | 12 | Sub23M | 1 | 03:34:16 | 6’07″/km |
14 | 310 | Jorge Nabais | M | 13 | SeniorM | 6 | 03:36:09 | 6’10″/km |
15 | 309 | Rute Martins | F | 2 | SeniorF | 2 | 03:36:17 | 6’10″/km |
16 | 342 | Orlando Rocha | M | 14 | M40 | 3 | 03:43:48 | 6’23″/km |
17 | 332 | Sérgio Suzano | M | 15 | M40 | 4 | 03:44:39 | 6’25″/km |
18 | 330 | Alexandre Goncalves | M | 16 | M40 | 5 | 03:47:34 | 6’30″/km |
19 | 303 | Andreia Correia | F | 3 | SeniorF | 3 | 03:48:15 | 6’31″/km |
20 | 345 | João Pires | M | 17 | M50 | 5 | 03:49:15 | 6’33″/km |
21 | 329 | Paulo Neto | M | 18 | M40 | 6 | 03:50:46 | 6’35″/km |
22 | 319 | Manuel Atienzavera | M | 19 | M60 | 1 | 03:55:13 | 6’43″/km |
23 | 336 | Marco Duarte | M | 20 | M40 | 7 | 03:57:10 | 6’46″/km |
24 | 349 | Miguel Fernandes | M | 21 | M40 | 8 | 03:58:12 | 6’48″/km |
25 | 354 | Micael Rchena | M | 22 | SeniorM | 7 | 03:59:20 | 6’50″/km |
26 | 341 | Vitor Manuel Delgado Pereira | M | 23 | M50 | 6 | 03:59:30 | 6’50″/km |
27 | 305 | Paulo Manuel Costa | M | 24 | M50 | 7 | 03:59:33 | 6’50″/km |
28 | 311 | Micillino | M | 25 | SeniorM | 8 | 03:59:34 | 6’50″/km |
29 | 313 | Olivier Gaudin | M | 26 | M40 | 9 | 04:00:39 | 6’52″/km |
30 | 301 | Vítor Rodrigues | M | 27 | SeniorM | 9 | 04:02:49 | 6’56″/km |
31 | 306 | Pedro Vicente | M | 28 | M40 | 10 | 04:05:56 | 7’01″/km |
32 | 324 | Sérgio Forte | M | 29 | SeniorM | 10 | 04:12:16 | 7’12″/km |
33 | 320 | Antoine Deniau | M | 30 | M40 | 11 | 04:22:11 | 7’29″/km |
34 | 307 | Carlos Teixeira | M | 31 | M40 | 12 | 04:23:27 | 7’31″/km |
35 | 327 | Daniel Teixeira Gêgo | M | 32 | SeniorM | 11 | 04:23:27 | 7’31″/km |
36 | 322 | Jose Sanchez Oliva | M | 33 | M50 | 8 | 04:24:09 | 7’32″/km |
37 | 308 | Fernando Gonçalves | M | 34 | M40 | 13 | 04:29:28 | 7’41″/km |
38 | 325 | Rui Cunha | M | 35 | M50 | 9 | 04:29:48 | 7’42″/km |
39 | 314 | Jose Manuel Sánchez Marcos | M | 36 | M40 | 14 | 04:32:21 | 7’46″/km |
40 | 317 | Arturo Oliva Hernandez | M | 37 | M40 | 15 | 04:32:22 | 7’46″/km |
41 | 321 | Catarina Vieira | F | 4 | F40 | 1 | 04:35:43 | 7’52″/km |
42 | 334 | Hugo Carolino | M | 38 | M40 | 16 | 04:36:04 | 7’53″/km |
43 | 331 | Agustín Risueño Martín | M | 39 | M50 | 10 | 05:14:14 | 8’58″/km |
44 | 316 | Maria Gabriela Santos | F | 5 | F40 | 2 | 05:19:26 | 9’07″/km |
45 | 315 | Luis Queiroz | M | 40 | M50 | 11 | 05:19:27 | 9’07″/km |
46 | 333 | Gislaine Dias Dos Santos Costa | F | 6 | F40 | 3 | 05:29:45 | 9’25″/km |
47 | 328 | Filipe Guerra | M | 41 | SeniorM | 12 | 05:29:47 | 9’25″/km |
Trail Longo 25 Km
Geral | Dorsal | Nome | Sexo | Posição | Cat | Posição Esc | Tempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | António Ferreira | M | 1 | M40 | 1 | 02:53:02 | 4’56″/km |
2 | 347 | Ricardo Crespo | M | 2 | SeniorM | 1 | 02:57:34 | 5’04″/km |
3 | 355 | Julien Aimon | M | 3 | SeniorM | 2 | 02:58:07 | 5’05″/km |
4 | 323 | Virgilio Gomes | M | 4 | M50 | 1 | 02:59:55 | 5’08″/km |
5 | 346 | Francisco Castro | M | 5 | SeniorM | 3 | 03:01:43 | 5’11″/km |
6 | 350 | Ivan Bartolome Pelaez | M | 6 | SeniorM | 4 | 03:13:01 | 5’30″/km |
7 | 340 | Joãogalo | M | 7 | M40 | 2 | 03:15:46 | 5’35″/km |
8 | 335 | João Monteiro | M | 8 | SeniorM | 5 | 03:16:34 | 5’36″/km |
9 | 304 | Fred Kalahari | M | 9 | M50 | 2 | 03:21:29 | 5’45″/km |
10 | 337 | Rui Pais | M | 10 | M50 | 3 | 03:24:54 | 5’51″/km |
11 | 318 | Petit Olivier | M | 11 | M50 | 4 | 03:28:37 | 5’57″/km |
12 | 343 | Nádia Casteleiro | F | 1 | SeniorF | 1 | 03:29:41 | 5’59″/km |
13 | 312 | Noe Gaudinajenjo | M | 12 | Sub23M | 1 | 03:34:16 | 6’07″/km |
14 | 310 | Jorge Nabais | M | 13 | SeniorM | 6 | 03:36:09 | 6’10″/km |
15 | 309 | Rute Martins | F | 2 | SeniorF | 2 | 03:36:17 | 6’10″/km |
16 | 342 | Orlando Rocha | M | 14 | M40 | 3 | 03:43:48 | 6’23″/km |
17 | 332 | Sérgio Suzano | M | 15 | M40 | 4 | 03:44:39 | 6’25″/km |
18 | 330 | Alexandre Goncalves | M | 16 | M40 | 5 | 03:47:34 | 6’30″/km |
19 | 303 | Andreia Correia | F | 3 | SeniorF | 3 | 03:48:15 | 6’31″/km |
20 | 345 | João Pires | M | 17 | M50 | 5 | 03:49:15 | 6’33″/km |
21 | 329 | Paulo Neto | M | 18 | M40 | 6 | 03:50:46 | 6’35″/km |
22 | 319 | Manuel Atienzavera | M | 19 | M60 | 1 | 03:55:13 | 6’43″/km |
23 | 336 | Marco Duarte | M | 20 | M40 | 7 | 03:57:10 | 6’46″/km |
24 | 349 | Miguel Fernandes | M | 21 | M40 | 8 | 03:58:12 | 6’48″/km |
25 | 354 | Micael Rchena | M | 22 | SeniorM | 7 | 03:59:20 | 6’50″/km |
26 | 341 | Vitor Manuel Delgado Pereira | M | 23 | M50 | 6 | 03:59:30 | 6’50″/km |
27 | 305 | Paulo Manuel Costa | M | 24 | M50 | 7 | 03:59:33 | 6’50″/km |
28 | 311 | Micillino | M | 25 | SeniorM | 8 | 03:59:34 | 6’50″/km |
29 | 313 | Olivier Gaudin | M | 26 | M40 | 9 | 04:00:39 | 6’52″/km |
30 | 301 | Vítor Rodrigues | M | 27 | SeniorM | 9 | 04:02:49 | 6’56″/km |
31 | 306 | Pedro Vicente | M | 28 | M40 | 10 | 04:05:56 | 7’01″/km |
32 | 324 | Sérgio Forte | M | 29 | SeniorM | 10 | 04:12:16 | 7’12″/km |
33 | 320 | Antoine Deniau | M | 30 | M40 | 11 | 04:22:11 | 7’29″/km |
34 | 307 | Carlos Teixeira | M | 31 | M40 | 12 | 04:23:27 | 7’31″/km |
35 | 327 | Daniel Teixeira Gêgo | M | 32 | SeniorM | 11 | 04:23:27 | 7’31″/km |
36 | 322 | Jose Sanchez Oliva | M | 33 | M50 | 8 | 04:24:09 | 7’32″/km |
37 | 308 | Fernando Gonçalves | M | 34 | M40 | 13 | 04:29:28 | 7’41″/km |
38 | 325 | Rui Cunha | M | 35 | M50 | 9 | 04:29:48 | 7’42″/km |
39 | 314 | Jose Manuel Sánchez Marcos | M | 36 | M40 | 14 | 04:32:21 | 7’46″/km |
40 | 317 | Arturo Oliva Hernandez | M | 37 | M40 | 15 | 04:32:22 | 7’46″/km |
41 | 321 | Catarina Vieira | F | 4 | F40 | 1 | 04:35:43 | 7’52″/km |
42 | 334 | Hugo Carolino | M | 38 | M40 | 16 | 04:36:04 | 7’53″/km |
43 | 331 | Agustín Risueño Martín | M | 39 | M50 | 10 | 05:14:14 | 8’58″/km |
44 | 316 | Maria Gabriela Santos | F | 5 | F40 | 2 | 05:19:26 | 9’07″/km |
45 | 315 | Luis Queiroz | M | 40 | M50 | 11 | 05:19:27 | 9’07″/km |
46 | 333 | Gislaine Dias Dos Santos Costa | F | 6 | F40 | 3 | 05:29:45 | 9’25″/km |
47 | 328 | Filipe Guerra | M | 41 | SeniorM | 12 | 05:29:47 | 9’25″/km |
Trail 15 Km
Geral | Dorsal | Nome | Sexo | Posição | Cat | Posição Esc | Tempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | André Silva | M | 1 | SeniorM | 1 | 01:17:20 | 5’09″/km |
2 | 122 | Manuel Pérez García | M | 2 | Sub23M | 1 | 01:17:27 | 5’09″/km |
3 | 107 | Tiago Júlio | M | 3 | SeniorM | 2 | 01:19:16 | 5’17″/km |
4 | 153 | Rui Manuel Oliveira Alves | M | 4 | M50 | 1 | 01:20:08 | 5’20″/km |
5 | 101 | Angel Rincon | M | 5 | SeniorM | 3 | 01:20:58 | 5’23″/km |
6 | 166 | Moises Barroso | M | 6 | M40 | 1 | 01:21:07 | 5’24″/km |
7 | 139 | André Barros | M | 7 | SeniorM | 4 | 01:23:18 | 5’33″/km |
8 | 121 | Juan Andrés Martín Lopez | M | 8 | SeniorM | 5 | 01:29:03 | 5’56″/km |
9 | 130 | Mathieu Malherbe | M | 9 | Sub23M | 2 | 01:30:19 | 6’01″/km |
10 | 157 | Bousselmi Nader | M | 10 | M40 | 2 | 01:30:34 | 6’02″/km |
11 | 147 | Tiago Romão | M | 11 | SeniorM | 6 | 01:33:25 | 6’13″/km |
12 | 118 | António Moreira | M | 12 | M40 | 3 | 01:34:02 | 6’16″/km |
13 | 141 | João Pires | M | 13 | SeniorM | 7 | 01:34:06 | 6’16″/km |
14 | 135 | Cláudia Carrilho | F | 1 | SeniorF | 1 | 01:34:14 | 6’16″/km |
15 | 103 | Ricardo Franco | M | 14 | SeniorM | 8 | 01:34:31 | 6’18″/km |
16 | 115 | Paulo Vitor | M | 15 | M50 | 2 | 01:36:45 | 6’27″/km |
17 | 119 | Luis Martin Castano | M | 16 | SeniorM | 9 | 01:38:32 | 6’34″/km |
18 | 126 | Ângela Leitão Ricardo | F | 2 | SeniorF | 2 | 01:38:57 | 6’35″/km |
19 | 102 | Manuel González Fernández | M | 17 | M50 | 3 | 01:39:40 | 6’38″/km |
20 | 140 | Manuel Antunes | M | 18 | SeniorM | 10 | 01:40:15 | 6’41″/km |
21 | 167 | Jose Rechena | M | 19 | M60 | 9 | 01:40:29 | 6’41″/km |
22 | 125 | Amândio Miguel | M | 20 | M50 | 4 | 01:40:30 | 6’42″/km |
23 | 112 | Stephane Gonçalves | M | 21 | M40 | 4 | 01:41:09 | 6’44″/km |
24 | 326 | Luisa Espirito Santo | F | 22 | F55 | 1 | 01:41:25 | 6’45″/km |
25 | 114 | José Isidoro | M | 23 | SeniorM | 11 | 01:42:15 | 6’49″/km |
26 | 150 | Martin Aner | M | 24 | Sub23M | 3 | 01:43:14 | 6’52″/km |
27 | 144 | Hugo António Gomes Da Cruz | M | 25 | Sub23M | 4 | 01:44:08 | 6’56″/km |
28 | 163 | Gloria Lopes | F | 3 | F50 | 1 | 01:44:51 | 6’59″/km |
29 | 131 | David Machado Martins | M | 26 | M40 | 5 | 01:46:03 | 7’04″/km |
30 | 123 | João Abreu | M | 27 | M40 | 6 | 01:46:25 | 7’05″/km |
31 | 138 | Leonardo Barroso Coutinho | M | 28 | M40 | 7 | 01:47:45 | 7’11″/km |
32 | 108 | Tournant Sandra | F | 4 | F40 | 1 | 01:49:39 | 7’18″/km |
33 | 129 | Filipa Caldeira | F | 5 | SeniorF | 3 | 01:50:17 | 7’21″/km |
34 | 109 | Daniel Joana | M | 29 | SeniorM | 12 | 01:53:41 | 7’34″/km |
35 | 149 | Nuno Rocha | M | 30 | M40 | 8 | 01:55:29 | 7’41″/km |
36 | 143 | Mari Loise Pereira | F | 6 | SeniorF | 4 | 01:55:37 | 7’42″/km |
37 | 116 | Elia Gaudin Ajenjo | F | 7 | Sub23F | 1 | 01:55:50 | 7’43″/km |
38 | 117 | Maria Antonia Ajenjo Mateos | F | 8 | F40 | 2 | 01:56:06 | 7’44″/km |
39 | 158 | Miguel Candeias | M | 31 | SeniorM | 13 | 02:00:17 | 8’01″/km |
40 | 159 | João Nunes | M | 32 | SeniorM | 14 | 02:00:17 | 8’01″/km |
41 | 111 | Alex Ferreira | M | 33 | M40 | 9 | 02:01:24 | 8’05″/km |
42 | 133 | Marcelo Gonçalves Amaral | M | 34 | SeniorM | 15 | 02:03:36 | 8’14″/km |
43 | 134 | Tiago Monteiro | M | 35 | M40 | 10 | 02:03:36 | 8’14″/km |
44 | 137 | Manuel Saloio | M | 36 | M40 | 11 | 02:03:37 | 8’14″/km |
45 | 104 | Oscar Herrero Naval | M | 37 | M40 | 12 | 02:03:50 | 8’15″/km |
46 | 132 | Francisco Baltazar | M | 38 | M40 | 13 | 02:06:52 | 8’27″/km |
47 | 142 | María Soledad Martín Corchete | F | 9 | F50 | 2 | 02:08:22 | 8’33″/km |
48 | 124 | Francisco Rebelo | M | 39 | M40 | 14 | 02:08:29 | 8’33″/km |
49 | 209 | Nuno Dias | M | 40 | M40 | 15 | 02:08:30 | 8’34″/km |
50 | 162 | José Joaquim Vaz Correia | M | 41 | M50 | 5 | 02:10:34 | 8’42″/km |
51 | 152 | Maria João Vaz | F | 10 | F50 | 3 | 02:11:57 | 8’47″/km |
52 | 151 | João Vaz Fernandes | M | 42 | M50 | 6 | 02:11:57 | 8’47″/km |
53 | 145 | Aurelien Carette | M | 43 | SeniorM | 16 | 02:20:49 | 9’23″/km |
54 | 146 | Maria Clara Sanches | F | 11 | SeniorF | 5 | 02:20:50 | 9’23″/km |
55 | 148 | Antonio Sanches | M | 44 | M50 | 7 | 02:20:50 | 9’23″/km |
56 | 155 | Isabel Rodrigues | F | 12 | F50 | 4 | 02:27:46 | 9’51″/km |
57 | 156 | Joao Rodrigues | M | 45 | M50 | 8 | 02:27:46 | 9’51″/km |
58 | 110 | Marina Pires | F | 13 | SeniorF | 6 | 03:04:35 | 12’18″/km |
59 | 127 | Rita Lopes | F | 14 | SeniorF | 7 | 03:04:36 | 12’18″/km |
Mini-Trail 9 Km
Geral | Dorsal | Nome | Sexo | Posição | Tempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Petit Virgil | M | 1 | 00:47:23 | 5’15″/km |
2 | 37 | Pedro Jorge Oliveira | M | 2 | 00:57:01 | 6’20″/km |
3 | 30 | João Maria Portela | M | 3 | 01:01:41 | 6’51″/km |
4 | 17 | Ezequiel Fernandes | M | 4 | 01:01:51 | 6’52″/km |
5 | 26 | Filipe Henriques Ferreira Rocha | M | 5 | 01:04:32 | 7’10″/km |
6 | 50 | Manuel Dias | M | 6 | 01:04:53 | 7’12″/km |
7 | 18 | Teresa Sofía Henriques Ferreira Da Rocha | F | 1 | 01:06:18 | 7’22″/km |
8 | 24 | Miguel Serra | M | 7 | 01:09:01 | 7’40″/km |
9 | 27 | José Carlos Do Bernardo | M | 8 | 01:09:18 | 7’42″/km |
10 | 4 | Herman Van Heerden | M | 9 | 01:10:20 | 7’48″/km |
11 | 19 | Maria Aurora Bernardo Henriques | F | 2 | 01:10:47 | 7’51″/km |
12 | 5 | Marlene Van Heerden | F | 3 | 01:11:05 | 7’53″/km |
13 | 128 | Bruno Ricardo | M | 10 | 01:12:11 | 8’01″/km |
14 | 13 | Teresa Pires | F | 4 | 01:13:53 | 8’12″/km |
15 | 29 | Francisco Vicente | M | 11 | 01:27:26 | 9’42″/km |
16 | 44 | Adrile Petit | M | 12 | 01:27:27 | 9’43″/km |
17 | 42 | Romeu Sanches | M | 13 | 01:27:28 | 9’43″/km |
18 | 43 | Judite Sanches | F | 5 | 01:28:26 | 9’49″/km |
19 | 51 | Luise Salvado | F | 6 | 01:32:08 | 10’14″/km |
20 | 20 | Mónica Monteiro Reino | F | 7 | 01:37:47 | 10’51″/km |
21 | 31 | Ana Raquel Órfão Teixeira | F | 8 | 01:37:58 | 10’53″/km |
22 | 38 | Iman Khawasi | M | 14 | 01:41:44 | 11’18″/km |
23 | 45 | Carlos Fonseca | M | 15 | 01:52:17 | 12’28″/km |
24 | 35 | Clarisse Rechena | F | 9 | 02:01:40 | 13’31″/km |
25 | 36 | Carolina Rechena | F | 10 | 02:01:42 | 13’31″/km |
26 | 48 | Eduardo Hilário | M | 16 | 02:08:21 | 14’15″/km |
27 | 47 | Marie Ange Gaiaco | F | 11 | 02:23:11 | 15’54″/km |
28 | 168 | Fernando Correia | M | 17 | 02:44:00 | 18’13″/km |
29 | 40 | Dominique Fonseca | M | 18 | 02:45:27 | 18’23″/km |
30 | 39 | Helena Fonseca | F | 12 | 02:45:32 | 18’23″/km |
31 | 41 | Clara Lopes | F | 13 | 02:45:33 | 18’23″/km |